BẢNG GIÁ XE THAM QUAN ĐÀ NẴNG 2025
HOTLINE 0964.346.499
| STT | TUYẾN ĐƯỜNG | LOẠI CHUYẾN | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
| 1 | Đà Nẵng – Bà Nà – Đà Nẵng | 2 chiều | 600.000 | 700.000 | 1.000.000 |
| 2 | Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn – Hội An – Đà Nẵng | 2 chiều | 600.000 | 700.000 | 1.100.000 |
| 3 | Đà Nẵng – Chùa Linh Ứng – Đà Nẵng | 2 chiều | 350.000 | 450.000 | 650.000 |
| 4 | Đà Nẵng – Mikazuki – Đà Nẵng | 2 chiều | 450.000 | 550.000 | 750.000 |
| 5 | Đà Nẵng city tour (Chùa Linh Ứng – Ngũ Hành Sơn – Chợ) | 4 tiếng | 800.000 | 1.000.000 | 1.300.000 |
| 6 | Đà Nẵng city tour (Chùa Linh Ứng – Ngũ Hành Sơn – Chợ) | 8 tiếng | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.600.000 |
| 7 | Đà Nẵng đi ra Huế 1 chiều | 1 chiều | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.800.000 |
| 8 | Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng (City tour 3 điểm) | 2 chiều | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.500.000 |
Lưu ý: Đón tiễn sau 22h đêm: phụ thu
